A Secretaria Acadêmica é o órgão que operacionaliza todas as atividades ligadas à vida acadêmica do aluno, desde seu ingresso em um dos cursos da Faculdade Serra da Mesa até sua conclusão/colação de grau e expedição do Diploma.
A Secretaria Acadêmica funciona totalmente informatizada com o software SEI – Plataforma Educacional Integrada, inclusive com acesso à rede mundial de computadores(internet).
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO |
||||||
DIAS DA SEMANA |
MANHÃ |
TARDE |
NOITE |
|||
INÍCIO |
FIM |
INÍCIO |
FIM |
INÍCIO |
FIM |
|
Segunda à Sexta-feira |
08h00 |
12h00 |
- |
- |
18h00 |
22h00 |
Endereço: Avenida JK, Quadra U-5, S/N, Setor Sul II
E-mail atendimento@fasem.edu.br.
Telefone: (62) 3357-7272
VISITE TAMBÉM:
Todos os requerimentos da instituição são realizados de forma informatizada através do portal do aluno.
Acesse o portal do aluno através do botão abaixo:
Diplomas Registrados | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome do Aluno | Seis digitos centrais do CPF | Nome e Código e-MEC do curso | Nome e código e-MEC da IES expedidora do Diploma | Nome e código e-MEC da IES registradora do Diploma | Data de Ingresso no curso | Data de Conclusão do Curso | Data da Expedição do Diploma | Data do Registro do Diploma | Identificação do Nº da expedição | Identificação do Nº do registro | Data de publicação no D.O.U |
ALLINY DIAS DA SILVA CARVALHO | 727.711 | Tecnologia em Gestão da Informação 119964 | FASEM 3757 | UFG 584 | 04/02/2011 | 20/12/2014 | 02/09/2019 | 10/10/2019 | 031/2019 | 528348 | 06/12/2019 |
JOYCE MILLENY ALVES DE SOUZA | 321.501 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 21/01/2013 | 20/12/2017 | 27/08/2019 | 10/10/2019 | 023/2019 | 528349 | 06/12/2019 |
LETICIA PEREIRA SANTOS | 499.571 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2013 | 30/06/2019 | 02/09/2019 | 10/10/2019 | 030/2019 | 528350 | 06/12/2019 |
LILIAN TAVARES RAMOS | 132.091 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2013 | 20/12/2017 | 01/08/2019 | 10/10/2019 | 013/2019 | 528351 | 06/12/2019 |
SIRLENE TAVARES DE NOVAIS | 445.211 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 02/02/2012 | 30/06/2017 | 01/08/2019 | 10/10/2019 | 008/2019 | 528352 | 06/12/2019 |
STEFFANY LAURA ALVES DA SILVA CIRILO | 286.991 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 13/01/2015 | 30/06/2019 | 02/09/2019 | 10/10/2019 | 026/2019 | 528353 | 06/12/2019 |
TATIANNE PULQUERIO ALVES | 669.111 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/02/2016 | 30/06/2019 | 02/09/2019 | 10/10/2019 | 025/2019 | 528354 | 06/12/2019 |
ANA CLAUDIA VAZ SILVA | 426.261 | Tecnologia em Gestão da Informação 119964 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/02/2010 | 20/12/2012 | 24/09/2019 | 03/10/2013 | 034/2019 | 107576 | 00/00/0000 |
GEYSIELE RODRIGUES ALVES BARBOSA | 414.121 | Tecnologico Em Alimentos 1100839 | FASEM 3757 | UFG 584 | 12/01/2011 | 20/12/2016 | 02/10/2019 | 06/11/2019 | 033/2019 | 528938 | 06/12/2019 |
LARISSA NAISA LOURENCO DE JESUS | 786.741 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 22/01/2014 | 30/06/2019 | 02/10/2019 | 06/11/2019 | 037/2019 | 528939 | 06/12/2019 |
LUDMILLA DA SILVA MOTA DOS SANTOS | 159.541 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 10/01/2012 | 20/12/2016 | 02/10/2019 | 06/11/2019 | 035/2019 | 528940 | 06/12/2019 |
NATALIA NOIMAN PEREIRA | 587.346 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 04/02/2013 | 20/12/2017 | 02/10/2019 | 06/11/2019 | 036/2019 | 528941 | 06/12/2019 |
WESLEY RIBEIRO MARTINS | 045.791 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2013 | 20/12/2018 | 16/09/2019 | 14/02/2019 | 032/2019 | 523191 | 00/00/0000 |
JOSE HURBANO PIMENTA GOMES NETO | 648.461 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 27/01/2017 | 20/12/2017 | 02/09/2019 | 10/12/2019 | 029/2019 | 529442 | 14/01/2020 |
PAULO ANDRE DE ARCANJO PONTES | 960.794 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 25/01/2013 | 20/12/2017 | 02/09/2019 | 10/12/2019 | 028/2019 | 529443 | 14/01/2020 |
LARISSA GOMES DUTRA | 904.421 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/08/2013 | 30/06/2018 | 09/12/2019 | 16/12/2019 | 046/2019 | 529621 | 14/01/2020 |
GUILHERME BATISTA TARGINO | 129.381 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 29/01/2015 | 20/12/2018 | 21/10/2019 | 18/12/2019 | 039/2019 | 529749 | 14/01/2020 |
KAMILA DOS SANTOS MAGALHÃES | 911.591 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 22/01/2014 | 20/12/2017 | 21/10/2019 | 18/12/2019 | 038/2019 | 529750 | 14/01/2020 |
MICAELLA GONCALVES MARTINS BATISTA | 879.461 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 28/01/2013 | 30/06/2018 | 21/10/2019 | 18/12/2019 | 041/2019 | 529751 | 14/01/2020 |
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MATOS | 214.271 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 26/08/2010 | 30/06/2016 | 21/10/2019 | 18/12/2019 | 040/2019 | 529752 | 14/01/2020 |
SUELY FERREIRA LEMES | 627.541 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/07/2013 | 20/12/2018 | 21/10/2019 | 18/12/2019 | 042/2019 | 529753 | 14/01/2020 |
FRANCIELE DE ARAUJO DA SILVA CRUZ | 380.331 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 03/08/2019 | 20/12/2016 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 015/2019 | 527782 | 21/10/2019 |
TELMA BARBOSA DA COSTA DE SOUZA MENDES | 261.031 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 29/01/2013 | 20/12/2016 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 016/2019 | 527783 | 21/10/2019 |
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | 108.911 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/01/2013 | 20/12/2017 | 26/08/2019 | 18/09/2019 | 024/2019 | 527785 | 21/10/2019 |
EVA MARTINS DO AMARAL | 400.851 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 04/01/2013 | 20/12/2017 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 004/2019 | 527786 | 21/10/2019 |
FABIOLA LEAO DA SILVA ROCHA PEIXOTO | 223.431 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/08/2006 | 29/06/2012 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 012/2019 | 527787 | 21/10/2019 |
GABRYELLA ALVES COÊLHO | 279.571 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 15/04/2014 | 20/12/2018 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 018/2019 | 527788 | 21/10/2019 |
JOSE MAYCON GOVEIA DE SÁ ROSÁRIO | 735.291 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 22/01/2014 | 20/12/2018 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 011/2019 | 527789 | 21/10/2019 |
KAMILA GONCALVES DE SOUZA | 111.641 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/01/2014 | 20/12/2018 | 01/08/2018 | 18/09/2019 | 006/2019 | 527790 | 21/10/2019 |
MABIA APARECIDA LIMA | 689.451 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 24/09/2010 | 20/12/2017 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 001/2019 | 527791 | 21/10/2019 |
MAICON INACIO DOS SANTOS | 804.901 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 22/01/2014 | 20/12/2018 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 005/2019 | 527792 | 21/10/2019 |
MARIA CLEUZA FERNANDES CORREIA MACHADO | 986.671 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 16/09/2010 | 30/06/2015 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 009/2019 | 527793 | 21/10/2019 |
POLIANA LIMA SANTOS | 752.751 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2012 | 20/12/2016 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 014/2019 | 527794 | 21/10/2019 |
RANIELLI RIBEIRO DA SILVA | 630.661 | Tecnologico Em Alimentos 1100839 | FASEM 3757 | UFG 584 | 11/01/2012 | 20/12/2015 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 021//2019 | 527795 | 21/10/2019 |
SARA DENNISE MARTINS SIQUEIRA | 368.961 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/09/2010 | 30/06/2015 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 007/2019 | 527797 | 21/10/2019 |
SIMONE DUARTE DE OLIVEIRA | 920.431 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 21/01/2014 | 20/12/2018 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 003/2019 | 527798 | 21/10/2019 |
SUELLEN DA SILVA NASCIMENTO | 825.651 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 09/01/2012 | 20/12/2016 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 017/2019 | 527799 | 21/10/2019 |
SABRINA FERREIRA DE SOUZA | 422.381 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 23/01/2014 | 20/12/2018 | 01/08/2019 | 18/09/2019 | 002/2019 | 527796 | 21/10/2019 |
SUELEN FRANÇA CRUZ | 270.422 | Licenciatura em Música 1109940 | FASEM 3757 | UFG 584 | 29/01/2016 | 20/12/2018 | 11/02/2019 | 07/10/2019 | Diploma expedido antes da Portaria MEC Nº 1.095 | 528162 | 21/10/2019 |
NYELLE OLIVEIRA FREITAS LOPES | 717.401 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 03/08/2009 | 30/06/2013 | 17/11/2015 | 07/10/2019 | Diploma expedido antes da Portaria MEC Nº 1.095 | 528161 | 21/10/2019 |
ALINE VIEIRA SOARES | 385.751 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2013 | 20/12/2018 | 05/12/2019 | 30/01/2020 | 044/2019 | 530367 | 29/02/2020 |
BEATRIZ SOARES PEREIRA | 342.671 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 27/01/2012 | 20/12/2015 | 05/12/2019 | 30/01/2020 | 045/2019 | 530368 | 29/02/2020 |
THALITA DOS SANTOS CABRAL | 783.031 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2013 | 20/12/2018 | 05/12/2019 | 30/01/2020 | 043/2019 | 530369 | 29/02/2020 |
THIAGO RANGEL FERREIRA COSTA | 876.521 | Música 1109940 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2012 | 20/12/2016 | 01/08/2019 | 30/01/2020 | 022/2019 | 530342 | 29/02/2020 |
NATHAN EFRAIM MENDES MONTEIRO | 809.081 | FarmÁcia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 05/07/2013 | 20/12/2018 | 02/09/2019 | 14/05/2020 | 027/2019 | 531692 | 15/06/2020 |
POLICARPIO MASCARENHAS GUIMARAES BORGES | 085.011 | Tecnologico Em Alimentos 1100839 | FASEM 3757 | UFG 584 | 04/08/2011 | 20/12/2014 | 01/08/2019 | 14/05/2020 | 020/2019 | 531693 | 15/06/2020 |
VANILZA MARIA SANTANA | 241.971 | FarmÁcia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 05/07/2013 | 20/12/2018 | 01/08/2019 | 14/05/2020 | 019/2019 | 531694 | 15/06/2020 |
ANA CLAUDIA FERREIRA SANTOS | 414.401 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2013 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 055/2020 | 532163 | 15/06/2020 |
ANA KARLA ROSA DUTRA | 638.931 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 21/12/2011 | 20/12/2017 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 050/2020 | 532164 | 15/06/2020 |
ANA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | 085.301 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/12/2014 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 049/2020 | 532165 | 15/06/2020 |
ANGELA AZEVEDO LINS | 804.701 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/07/2013 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 056/2020 | 532166 | 15/06/2020 |
BRENDA EMILIA SOARES | 352.501 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2013 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 054/2020 | 532167 | 15/06/2020 |
DORMEVAL PEIXOTO | 122.491 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 02/12/2014 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 057/2020 | 532168 | 15/06/2020 |
ELIANE VIEIRA DE CASTRO | 648.305 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 22/01/2014 | 20/12/2018 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 051/2020 | 532169 | 15/06/2020 |
FLAVIANE RODRIGUES DA FONSECA SILVA | 274.161 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 02/01/2009 | 20/12/2012 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 062/2020 | 532170 | 15/06/2020 |
IGOR PEREIRA COSTA | 265.151 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 23/01/2015 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 048/2020 | 532171 | 15/06/2020 |
JOSIMAR RODRIGUES LOURINDO | 626.531 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 09/02/2011 | 20/12/2018 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 059/2020 | 532172 | 15/06/2020 |
KLEZIA APARECIDA DE PAIVA | 608.831 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/02/2008 | 20/12/2011 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 063/2020 | 532173 | 15/06/2020 |
LORENA PEREIRA DA SILVA COSTA | 178.421 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/02/2014 | 20/12/2018 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 052/2020 | 532174 | 15/06/2020 |
LUCAS GABRIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA MACHADO | 235.761 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 28/06/2006 | 20/12/2010 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 064/2020 | 532175 | 15/06/2020 |
MARA ALVES PANTALEAO | 325.181 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2013 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 053/2020 | 532176 | 15/06/2020 |
MARIANY PEREIRA FERNANDES | 600.638 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 24/01/2014 | 20/12/2018 | 03/02/2021 | 06/06/2020 | 013/2021 | 532177 | 00/00/0000 |
NICAELLY MONICK VIEIRA GUIMARAES ARAUJO | 353.991 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/12/2014 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 061/2020 | 532178 | 15/06/2020 |
SERGIO NONATO OLIVEIRA | 185.261 | Tecnologia em Gestão da Informação 119964 | FASEM 3757 | UFG 584 | 10/01/2012 | 20/12/2017 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 047/2020 | 532179 | 15/06/2020 |
VANESSA CAROLYNNY DA SILVA LIMA | 241.751 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 03/12/2014 | 20/12/2019 | 14/02/2020 | 09/06/2020 | 058/2020 | 532180 | 15/06/2020 |
HELLEN CAROLINE SOARES VASCONCELOS TRINDADE | 581.951 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 13/08/2012 | 20/12/2015 | 13/03/2020 | 25/05/2017 | 065/2020 | 511421 | 00/00/0000 |
DENISE BATISTA VASCONCELOS | 101.961. | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 05/12/2014 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 068/2020 | 532705 | 10/09/2020 |
DENIZE DOS SANTOS PAIVA MOURA | 459.849 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 18/12/2014 | 20/12/2018 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 077/2020 | 532706 | 10/09/2020 |
FERNANDO DA SILVA PAIVA | 339.031 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 10/01/2012 | 30/06/2017 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 075/2020 | 532707 | 10/09/2020 |
FRANCIELLY ALVES SOUSA | 947.301 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 05/12/2014 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 074/2020 | 532708 | 10/09/2020 |
GUSTAVO RIBEIRO LIMA | 783.831 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 23/01/2015 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 066/2020 | 532709 | 10/09/2020 |
JORDANE RODRIGUES XAVIER | 522.291 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 15/12/2014 | 20/12/2018 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 078/2020 | 532710 | 10/09/2020 |
KARLLA PEREIRA PINTO | 724.761 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 24/01/2014 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 067/2020 | 532711 | 10/09/2020 |
LILIAN GUIMARAES DA SILVA | 766.521 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2013 | 20/12/2018 | 23/03/2020 | 11/08/2020 | 073/2020 | 532712 | 10/09/2020 |
MARCIO KENNEDY RODRIGUES GOMES | 726.941 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/08/2012 | 20/12/2019 | 23/03/2020 | 11/08/2020 | 069/2020 | 532713 | 10/09/2020 |
NATANIA FERNANDES SILVEIRA | 766.501 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/12/2012 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 071/2020 | 532714 | 10/09/2020 |
PATRICIA FERNANDA DA SILVA | 35.281 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 18/12/2014 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 072/2020 | 532715 | 10/09/2020 |
TATIANY DE BARCELOS FRANCA | .076201 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 02/12/2014 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 076/2020 | 532716 | 10/09/2020 |
VIVIANE APARECIDA NUNES LEMOS | 684.891 | Farmácia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 12/01/2015 | 20/12/2019 | 13/03/2020 | 11/08/2020 | 070/2020 | 532717 | 10/09/2020 |
LAUDILENE FERNANDES DE JESUS COSTA | 37.641 | Tecnologia em Gestão da Informação 119964 | FASEM 3757 | UFG 584 | 24/08/2009 | 30/06/2012 | 24/08/2020 | 08/09/2020 | 090/2020 | 532997 | 15/10/2020 |
ANA CAROLINA RESENDE FARIA ROCHA | 398.851 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/12/2014 | 20/12/2019 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 100/2020 | 534315 | 01/02/2021 |
DANIELE OLINDA OLIVEIRA PIMENTA | 946.541 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 05/08/2013 | 30/06/2018 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 099/2020 | 534316 | 01/02/2021 |
EDINEI GARCIA DA COSTA | 926.551 | Administra??o 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 12/01/2012 | 20/12/2015 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 095/2020 | 534317 | 01/02/2021 |
ISABEL CRISTINA VIEIRA SANTOS | 553.181 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/07/2013 | 30/06/2020 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 096/2020 | 534318 | 01/02/2021 |
ISABELA FERNANDES TAVEIRA MENDES | 711.761 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/07/2015 | 30/06/2020 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 097/2020 | 534319 | 01/02/2021 |
JURCILEI LUIZA DE SOUZA | 966.421 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2014 | 30/06/2020 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 103/2020 | 534320 | 01/02/2021 |
KATIA DIAS NUNES | 691.961 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 05/01/2015 | 30/06/2020 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 102/2020 | 534321 | 01/02/2021 |
LARISSA MILLENA SOARES PINTO | 367.551 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/08/2015 | 30/06/2020 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 098/2020 | 534322 | 01/02/2021 |
THIAGO NUNES PROCOPIO | 888.001 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 15/01/2013 | 20/12/2019 | 28/09/2020 | 06/01/2021 | 101/2020 | 534323 | 01/02/2021 |
ANA CAROLINE RIBEIRO JACINTO | 780.441 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/01/2011 | 30/06/2016 | 08/12/2020 | 05/03/2021 | 115/2020 | 534992 | 08/04/2021 |
JEVERSON LEMES DE SOUZA | 659.191 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/01/2015 | 30/06/2020 | 31/08/2020 | 15/03/2021 | 091/2020 | 535256 | 08/04/2021 |
MATHEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA MACHADO | 169.191 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 01/08/2006 | 30/06/2010 | 24/08/2020 | 15/03/2021 | 094/2020 | 535257 | 08/04/2021 |
TAILANA DIAS MACHADO | 837.391 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 02/07/2013 | 20/12/2019 | 27/07/2020 | 15/03/2021 | 088/2020 | 535258 | 08/04/2021 |
HAMANDA NUNES SIQUEIRA | 338.101 | Administração 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 02/02/2009 | 20/12/2012 | 01/07/2020 | 06/04/2021 | 086/2020 | 535813 | 15/04/2021 |
KARITA BIANCA MARINHO DE AMORIM | 364.751 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 09/02/2011 | 20/12/2015 | 23/11/2020 | 05/05/2016 | 114/2020 | 504305 | 00/00/0000 |
REJANI DA SILVA GUIMARAES | 317.151 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 07/01/2013 | 20/12/2019 | 12/03/2021 | 06/04/2021 | 053/2021 | 535814 | 15/04/2021 |
ANA CRISTINA FERREIRA LIMA | 413.641 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/07/2013 | 20/12/2019 | 22/10/2020 | 15/04/2021 | 108/2020 | 536056 | 10/05/2021 |
JOHON MAYKON CARNEIRO SANTOS BANDEIRA | 211.691 | Administra??o 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/02/2008 | 20/12/2011 | 20/10/2020 | 15/04/2021 | 104/2020 | 536057 | 10/05/2021 |
RAFAELA CRISTINA MONTEIRO PEREIRA | 809.071 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 21/08/2015 | 30/06/2020 | 20/10/2020 | 15/04/2021 | 106/2020 | 536058 | 10/05/2021 |
VANESA BORGES DE OLIVEIRA | 170.721 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 09/07/2015 | 30/06/2020 | 22/10/2020 | 15/04/2021 | 107/2020 | 536059 | 10/05/2021 |
VANESSA RODRIGUES DE BRITO | 660.211 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 10/01/2013 | 30/06/2020 | 20/10/2020 | 15/04/2021 | 105/2020 | 536060 | 10/05/2021 |
BRUNA EVANGELISTA FIDELIS | 681.811 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 12/01/2015 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 043/2021 | 536413 | 10/05/2021 |
CARLLA SIMONNY BATISTA OLIVEIRA GONCALVES | 577.021 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 15/12/2015 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 034/2021 | 536414 | 10/05/2021 |
DAISY PEREIRA SALGADO | 278.871 | Administra??o 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 23/03/2017 | 18/12/2020 | 08/02/2021 | 22/04/2021 | 019/2021 | 536415 | 10/05/2021 |
DANIELLY DE LIMA VIANA | 371.851 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 03/02/2015 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 030/2021 | 536416 | 10/05/2021 |
DARLA SILVA TEIXEIRA | 779.501 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 04/12/2014 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 025/2021 | 536417 | 10/05/2021 |
DINEY ALVES DE ALMEIDA | 596.661 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 11/01/2012 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 026/2021 | 536418 | 10/05/2021 |
DOUGLAS FARIAS DA CUNHA | 795.981 | Administra??o 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 18/12/2015 | 18/12/2020 | 08/02/2021 | 22/04/2021 | 018/2021 | 536419 | 10/05/2021 |
EDSON FERNANDES DE OLIVEIRA | 173.571 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 28/01/2016 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 036/2021 | 536420 | 10/05/2021 |
EDUARDA GON?ALVES DE JESUS | 899.931 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 16/12/2014 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 027/2021 | 536421 | 10/05/2021 |
FLAVIA FONSECA CARNEIRO | 262.891 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 19/12/2012 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 040/2021 | 536422 | 10/05/2021 |
FLAVIO FABRICIO DIAS | 879.131 | Administra??o 94501 | FASEM 3757 | UFG 584 | 22/01/2014 | 20/12/2018 | 08/02/2021 | 22/04/2021 | 008/2021 | 536423 | 10/05/2021 |
GEOVANNA DE MENDONCA SILVA | 611.631 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 04/08/2015 | 30/06/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 037/2021 | 536424 | 10/05/2021 |
GILDA CORREA | 57.756 | Arquitetura E Urbanismo 1261638 | FASEM 3757 | UFG 584 | 18/01/2016 | 18/12/2020 | 08/02/2021 | 22/04/2021 | 014/2021 | 536425 | 10/05/2021 |
IKARO SILVA WEBER | 154.591 | Arquitetura E Urbanismo 1261638 | FASEM 3757 | UFG 584 | 20/07/2015 | 18/12/2020 | 08/02/2021 | 22/04/2021 | 017/2021 | 536426 | 10/05/2021 |
JENIFFE VELOSO RODRIGUES | 827.581 | Farm?cia 1100838 | FASEM 3757 | UFG 584 | 21/12/2015 | 18/12/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 042/2021 | 536427 | 10/05/2021 |
JORDANA RODRIGUES DE ABREU | 402.761 | Enfermagem 1077431 | FASEM 3757 | UFG 584 | 08/12/2014 | 30/06/2020 | 04/02/2021 | 22/04/2021 | 023/2021 | 536428 | 10/05/2021 |
